全國統(tǒng)一客服熱線:
029-88815280
手機:18049555268、18049555269
網(wǎng)址:http://m.hqs-sofa.com
Email:756253545@qq.com
地址:陜西省西安市電子西路西京公司
冶金、石油化工行業(yè)紅外測溫儀哪個型號好?推薦ST-E系列分體在線式紅外測溫儀,有著響應時間快、非接觸、使用安全及使用壽命長等優(yōu)點,工業(yè)用紅外測溫儀,放心選購!
參數(shù) 型號 | ST-E13 | ST-E18 | ST-E30 | |
測 溫 參 數(shù) | 測溫范圍 | 400℃~1300℃ | 600℃~1800℃ | 1000℃~3000℃ |
測量精度 | 讀數(shù)值的±1% | |||
重復精度 | 讀數(shù)值的±0.5% | |||
顯示分辨率 | 1000℃ 以下0.1℃,1000℃ 以上1℃ | |||
輸出分辨率 | RS485輸出分辨率1°C;4~20mA輸出分辨率1°C | |||
響應時間 | ≤100ms | |||
輻射率 | 0.10~1.00可調(diào),步長0.01 | |||
測溫方式 | 瞬時值、蕞大值、平均值 | |||
光 學 參 數(shù) | 光譜響應 | 2.2mm | ||
距離系數(shù) | 200:1 | |||
瞄準方式 | 望遠鏡目視瞄準 | |||
電 氣 參 數(shù) | 電源 | AC220±10% | ||
輸出信號 | 4-20mA模擬輸出;RS485數(shù)字輸出;繼電器輸出 | |||
環(huán) 境 參 數(shù) | 工作溫度 | -10℃~60℃ | ||
相對濕度 | 10%~90%RH不冷凝 | |||
物 理 參 數(shù) | 電纜長度 | 標配10m | ||
儀器體積 | 探頭:196mm×62 mm;儀表:160×80 mm |
ST-E系列紅外測溫儀,適用范圍:可廣泛應用于冶金、石油、化工、鐵路、塑料、金屬加工、節(jié)能等行業(yè)。
ST-E系列紅外測溫儀,生產(chǎn)銷售:
隨著需求量的增加,紅外測溫儀的生產(chǎn)廠家和品牌也是遍地開花。但是由于資金和科研實力的限制,許多廠家生產(chǎn)出的產(chǎn)品質(zhì)量不過硬、使用壽命短、測量精度低。所以,用戶在選購紅外測溫儀時,一定要慎重。