全國統(tǒng)一客服熱線:
029-88815280
手機:18049555268、18049555269
網(wǎng)址:http://m.hqs-sofa.com
Email:756253545@qq.com
地址:陜西省西安市電子西路西京公司
產(chǎn)品概述:
ST-C系列在線式紅外測溫儀采用不銹鋼材質(zhì)外殼,產(chǎn)品設計精巧堅固耐用。同軸激光瞄準方式,可直觀、精準的測量目標溫度。內(nèi)部電源隔離,抗干擾性強。發(fā)射率可調(diào),測量精度高穩(wěn)定性好,適用于惡劣的工業(yè)現(xiàn)場。廣泛應用于感應加熱、熱處理、玻璃加工、印染、干燥、塑料加工等行業(yè)的工藝控制和設備故障診斷,以及節(jié)能產(chǎn)業(yè)和科學研究。
技術指標
ST-C07 | ST-C12 | |||
測溫參數(shù) | 測溫范圍 | -18℃~700℃ | 0℃~1200℃ | |
測量精度 | 讀數(shù)值的±1% | |||
重復精度 | 讀數(shù)值的±0.5% | |||
分辨率 | 1℃ | |||
響應時間 | 小于200ms | |||
發(fā)射率 | 0.10~1.00可調(diào),步長0.01 | |||
光學參數(shù) | 工作波段 | 8um~14um | ||
距離系數(shù) | 40:1 | 80:1 | ||
瞄準方式 | 同軸激光瞄準 | |||
電氣參數(shù) | 電源 | 24VDC±10% 100mA | ||
輸出信號 | 4~20mA | |||
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -18℃~50℃,帶水冷可到150℃ | ||
存儲溫度 | -20℃~70℃ | |||
相對濕度 | 10%~90%RH不冷凝 | |||
物理參數(shù) | 外殼材料 | 不銹鋼 | ||
儀器尺寸 | 175mm~¢46mm | |||
重量 | 500g | |||
電纜長度 | 5m(標配),特殊長度需要定制 | |||
機械安裝
1、ST-C系列儀器尺寸
2、安裝支架(標配)
3、水冷套/空氣吹掃器(選配)
4、二次顯示儀表(選配)